大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251042 17:22:06 | 1 3 3 |
202101251041 17:21:06 | 3 3 4 |
202101251040 17:20:06 | 2 2 2 |
202101251039 17:19:06 | 2 5 6 |
202101251038 17:18:06 | 1 2 6 |
202101251037 17:17:06 | 1 5 6 |
202101251036 17:16:06 | 1 1 6 |
202101251035 17:15:06 | 4 6 6 |
202101251034 17:14:06 | 2 3 6 |
202101251033 17:13:06 | 1 1 1 |
202101251032 17:12:06 | 2 4 5 |
202101251031 17:11:06 | 1 3 4 |
202101251030 17:10:06 | 1 3 5 |
202101251029 17:09:06 | 3 5 5 |
202101251028 17:08:06 | 4 4 6 |
202101251027 17:07:06 | 2 2 4 |
202101251026 17:06:06 | 1 2 3 |
202101251025 17:05:06 | 1 4 6 |
202101251024 17:04:06 | 1 3 5 |
202101251023 17:03:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,16,26,45】 | 1043期 | ? | ? |
1042-1044期 | 长牌 | 【11,16,26,45】 | 1042期 | 1,3,3 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 1041期 | 3,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【11,16,22,36】 | 1038期 | 1,2,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【23,36,45,66】 | 1037期 | 1,5,6 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 1036期 | 1,1,6 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【14,33,44,56】 | 1035期 | 4,6,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【12,16,24,25】 | 1034期 | 2,3,6 | 挂 |
1031-1033期 | 长牌 | 【14,24,26,56】 | 1031期 | 1,3,4 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【14,22,24,55】 | 1030期 | 1,3,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【12,16,26,44】 | 1027期 | 2,2,4 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【11,12,23,26】 | 1026期 | 1,2,3 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【22,24,25,44】 | 1025期 | 1,4,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【13,25,46,56】 | 1024期 | 1,3,5 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【12,16,33,34】 | 1023期 | 2,3,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【14,16,24,36】 | 1022期 | 1,5,5 | 挂 |
1019-1021期 | 长牌 | 【14,33,45,55】 | 1019期 | 1,3,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 1018期 | 1,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【14,33,46,66】 | 1017期 | 2,2,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【15,22,56,66】 | 1015期 | 1,3,5 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【16,33,35,36】 | 1014期 | 1,4,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【22,24,25,44】 | 1013期 | 1,4,4 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 1012期 | 4,4,5 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【11,24,45,56】 | 1011期 | 1,3,3 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【22,36,44,56】 | 1009期 | 2,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【22,25,26,33】 | 1008期 | 2,2,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 1007期 | 4,5,5 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【12,14,16,24】 | 1006期 | 2,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【15,23,34,66】 | 1005期 | 2,3,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【12,33,36,45】 | 1004期 | 3,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【14,25,33,56】 | 1003期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |